Shareholders
Largest shareholders:
Shares | Votes | Verified | ||
---|---|---|---|---|
1 | Neqst D2 AB | 155,676,507 | 18.43% | 2025-04-28 |
2 | Fourth Swedish National Pension Fund | 75,871,141 | 8.98% | 2025-04-28 |
3 | Swedbank Robur Fonder | 48,459,426 | 5.74% | 2025-04-30 |
4 | Alecta Tjänstepension | 37,000,000 | 4.38% | 2025-04-28 |
5 | Handelsbanken Fonder | 35,044,970 | 4.15% | 2025-04-30 |
6 | First Swedish National Pension Fund | 25,000,000 | 2.96% | 2025-04-28 |
7 | Vanguard | 24,249,900 | 2.87% | 2025-03-31 |
8 | Kjell Arvidsson (P&CS Invest AB) | 18,630,000 | 2.21% | 2025-04-28 |
9 | Avanza Pension | 17,876,637 | 2.12% | 2025-04-28 |
10 | Lannebo Kapitalförvaltning AB | 17,754,272 | 2.10% | 2025-04-28 |
11 | Dimensional Fund Advisors | 16,105,075 | 1.91% | 2025-04-30 |
12 | Johan Hedberg | 15,772,714 | 1.87% | 2024-05-30 |
13 | BlackRock | 11,176,975 | 1.23% | 2025-04-30 |
14 | AMF Pension & Fonder | 10,352,689 | 1.34% | 2025-04-30 |
15 | Länsförsäkringar Fonder | 9,384,090 | 1.11% | 2025-04-28 |
16 | Livförsäkringsbolaget Skandia | 9,016,665 | 1.07% | 2025-04-28 |
17 | Storebrand Fonder | 8,865,799 | 1.05% | 2025-03-31 |
18 | Nordnet Pensionsförsäkring | 8,831,547 | 1.05% | 2025-04-28 |
19 | Avanza Fonder | 8,349,463 | 0.99% | 2025-04-30 |
20 | Norges Bank Investment Management | 8,219,084 | 0.97% | 2024-12-31 |
Top 20 | 561,636,954 | 66.51% | ||
Other | 282,919,268 | 33.49% | ||
Total | 844,556,222 | 100.00% |
Source: Modular Finance AB. Compiled and processed data from, among others, Euroclear, Morningstar and Finansinspektionen.